| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 14:36 | 14:55 | 19 分鐘 |
2 | 12:06 | 14:33 | 147 分鐘 | |
3 | 11:30 | 12:01 | 31 分鐘 | |
4 | 00:12 | 00:44 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-11-15 | 05:12 | 05:47 | 35 分鐘 |
6 | 00:29 | 05:06 | 277 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 14:05 | 14:21 | 17 分鐘 |
8 | 12:02 | 14:01 | 120 分鐘 | |
9 | 10:40 | 10:42 | 3 分鐘 | |
10 | 08:15 | 10:33 | 138 分鐘 | |
11 | 2024-11-13 | 14:44 | 15:19 | 35 分鐘 |
12 | 13:00 | 14:31 | 90 分鐘 | |
13 | 11:10 | 11:19 | 9 分鐘 | |
14 | 08:04 | 11:03 | 179 分鐘 | |
15 | 00:42 | 01:01 | 19 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
17 | 2024-11-12 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
18 | 12:45 | 16:23 | 218 分鐘 | |
19 | 11:23 | 12:24 | 61 分鐘 | |
20 | 08:29 | 11:18 | 168 分鐘 | |
21 | 2024-11-11 | 08:48 | 11:59 | 191 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
23 | 2024-11-10 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kody.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |